
Paper & Pulp Pump
Brand Xuridong
Product origin China
Delivery time 15 days
Supply capacity 100 units
Paper & Pulp Pump is widely used to transfer the low and middle consistency paper pulp.The power can be different according to the different pulp.
Function & Application:
Paper & Pulp Pump is widely used to transfer the low and middle consistency paper pulp.
The power can be different according to the different pulp.
Paper Pumps and Pulp Pumps can be widely used in the following cases:
(1) Waste paper recycling machine
(2) Used for Transporting paper pulp
(3) Used in paper pulp making line
Feature & benefit
It is widely used to transfer the low and middle consistency paper pulp.
The power can be different according to the different pulp.
Technical specification
Model | Capacity | Head | Speed | Power | Model | Capacity | Head | Speed | Power |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | (m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | ||
80LXLZ50-6 | 50 | 6 | 1420 | 2.2 | 100LXLZ110-20 | 110 | 20 | 1460 | 11 |
80LXLZ60-12 | 60 | 12 | 1440 | 4 | 100LXLZ80-20 | 80 | 20 | 1440 | 7.5 |
80LXLZ65-15 | 65 | 15 | 1440 | 5.5 | 100LXLZ80-25 | 80 | 25 | 1460 | 11 |
80LXLZ50-20 | 50 | 20 | 1440 | 5.5 | 100LXLZ70-30 | 70 | 30 | 1460 | 11 |
80LXLZ55-25 | 55 | 25 | 1440 | 7.5 | 100LXLZ80-35 | 80 | 35 | 1470 | 15 |
80LXLZ60-35 | 60 | 35 | 1460 | 11 | 100LXLZ90-40 | 90 | 40 | 970 | 18.5 |
80LXLZ70-40 | 70 | 40 | 1460 | 15 | 100LXLZ150-60 | 150 | 16 | 1470 | 15 |
80LXLZ80-45 | 80 | 45 | 1460 | 18.5 | 100LXLZ160-30 | 160 | 30 | 1470 | 22 |
100LXLZ60-18 | 90 | 18 | 1440 | 7.5 | 100LXLZ180-35 | 180 | 35 | 1470 | 30 |
100LXLZ200-40 | 200 | 40 | 1480 | 37 | 150LXLZ400-35 | 400 | 35 | 1480 | 55 |
100LXLZ100-22 | 100 | 22 | 970 | 11 | 150LXLZ300-15 | 300 | 15 | 970 | 18.5 |
100LXLZ130-45 | 130 | 45 | 1470 | 30 | 150LXLZ280-12 | 280 | 12 | 970 | 15 |
100LXLZ140-50 | 140 | 50 | 1480 | 37 | 150LXLZ430-32 | 430 | 32 | 1480 | 55 |
100LXLZ200-55 | 200 | 55 | 1480 | 55 | 150LXLZ400-27 | 400 | 27 | 1480 | 45 |
125LXLZ130-38 | 130 | 38 | 1470 | 22 | 150LXLZ340-25 | 340 | 25 | 1480 | 37 |
125LXLZ120-32 | 120 | 32 | 1470 | 18.5 | 150LXLZ370-14 | 370 | 14 | 970 | 22 |
125LXLZ90-17 | 90 | 17 | 970 | 7.5 | 150LXLZ350-12 | 350 | 12 | 970 | 18.5 |
150LXLZ160-15 | 160 | 15 | 970 | 11 | 150LXLZ570-32 | 570 | 32 | 1480 | 75 |
150LXLZ200-25 | 200 | 25 | 1470 | 22 | 150LXLZ500-25 | 500 | 25 | 1480 | 55 |
150LXLZ220-30 | 220 | 30 | 1470 | 30 | 150LXLZ130-5 | 130 | 5 | 970 | 3 |
150LXLZ200-20 | 200 | 20 | 1470 | 18.5 | 200LXLZ250-5 | 250 | 5 | 970 | 5.5 |
150LXLZ300-25 | 300 | 25 | 1470 | 30 | 200LXLZ400-6 | 400 | 6 | 970 | 11 |
150LXLZ200-14 | 200 | 14 | 970 | 11 | 200LXLZ600-14 | 600 | 14 | 1480 | 37 |
150LXLZ240-14 | 240 | 14 | 970 | 15 | 200LXLZ460-37 | 460 | 37 | 1480 | 75 |
150LXLZ210-16 | 210 | 16 | 970 | 15 | 200LXLZ500-43 | 500 | 43 | 1480 | 90 |
150LXLZ260-16 | 260 | 16 | 970 | 18.5 | 200LXLZ500-10 | 500 | 10 | 970 | 22 |
150LXLZ300-30 | 300 | 30 | 1480 | 37 | 200LXLZ500-25 | 800 | 25 | 1480 | 90 |
150LXLZ370-30 | 370 | 30 | 1480 | 45 | 150LXLZ320-30 | 320 | 35 | 1480 | 45 |
Services
Offering comprehensive technical and business consultation services;
Proposing the most suitable scheme and equipment for our clients;
Designing and fabricating targeted products according to the special requirements of clients;